Tableau des frais d'études au cours de l'année académique 2021-2022, pour le licence universitaire et le master, forme de cours d'enseignement avec présence
| Faculté |
Études de premier cycle (1er cycle) |
Études de maîtrise |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère année | 2e année | 3ème année | 4ème année | 1ère année | 2e année | |
| Génie | 3 000 RON | 3 000 RON | 3 000 RON | 3 000 RON | 3 000 RON | 3 000 RON |
| Architecture navale | 3 200 RON | 3 200 RON | 3 200 RON | 3 200 RON | ||
| Automatisme, Ordinateurs, Génie électrique et Électronique | 3 200 RON | 3 200 RON | 3 200 RON | 3 200 RON | ||
| Génie et d’Agronomie de Braila | 3 200 RON | 3 200 RON | 3 200 RON | 3 200 RON | ||
| Faculté des Sciences et du Génie des Aliments | 3 200 RON | 3 200 RON | 3 200 RON | 3 200 RON | ||
| Sciences et Environnement | 3 000 RON | 3 000 RON | 3 000 RON | - | ||
| Histoire, Philosophie et Théologie | 2 700 RON | 2 700 RON | 2 700 RON | - | ||
| Education physique et des sports |
3 200 RON PES |
3 200 RON PES |
3 200 RON PES |
- | ||
|
3 200 RON Kinesio |
3 200 RON Kinesio |
3 200 RON Kinesio |
- | |||
|
2 700 RON PPP |
2 700 RON PPP |
2 700 RON PPP |
- | |||
| Lettres | 2 700 RON | 2 700 RON | 2 700 RON | - | ||
| Economie et Administration des Affaires | 3 000 RON | 3 000 RON | 2 700 RON | - | ||
| Droit et des Sciences Administratives | 3 000 RON | 3 000 RON | 2 700 RON | - | ||
| Transfrontalière | 2 700 RON | 2 700 RON | 2 700 RON | 2 700 RON | ||
| Arts | 2 700 RON | 2 700 RON | 2 700 RON | 2 700 RON | ||
| Programme d'études psychopédagogiques | 250 RON / semestre | - | - | |||

